富莱克Fleck2850多路过滤阀
美国富莱克公司拥有众多专业技术人才,以良好设计水平、优质工程施工管理、良好售后服务和诚信服务理念。
早年与富莱克公司达成合作,主要代理中国区域的富莱克控制阀、富莱克多路阀等多种富莱克公司产品。
◆控制阀的静特性测试。
◆气密性测试。
◆密封性测试,必要时应重新安装填料函。
◆泄漏量测试。
◆空载全行程时间测试。
◆绝缘性能测试。
◆耐压强度测试。
在设备实际安装前,必须进行的测试有外观测试、耐压强度测试、起点终点误差、死区、回差、基本误差测试、泄漏量测试、空载全行程时间测试等。
规格参数表
规格参数表
项目 | fleck2850控制阀系列 | fleck3150控制阀系列 | ||
阀体材料 | 黄铜 | |||
进出口管径 | 1.5" F(DN40) | 2" F(DN50) | ||
进出口螺纹 | 内螺纹 | |||
运行流量(m3/h)① | 11.5 | 21.59(顶装) | 22.72(侧装) | |
峰值流量(m3/h)② | 15 | 28.18(顶装) | 29.31(侧装) | |
反洗流量(m3/h)② | 11.1 | 23.85(顶装) | 24.76(侧装) | |
再生流向 | 顺流 | 顺流/逆流可选 | ||
适配罐体(软化) | Ø250-Ø750(10"-30") | Ø600-Ø1600(24"-63") | ||
适配罐体(过滤) | Ø250-Ø600(10"-24") | Ø600-Ø1000(24"-42") | ||
电源 | 220V/24V,50/60Hz | |||
控制形式及功能 | 时间型,流量型(仅软化阀),电子电子(SE/SXT或NT/NXT)及 机电式可任意选择,可组合双阀或者多阀同时工作分别再生系统(#6 系统) | |||
说明:①为进水压力在0.35MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。②为进水压力在0.35MPa,压降为 0.175MPa条件下的理论值。 |